Odsetki za zwłokę od należności podatkowych:
Szukaj w serwisie
Polecamy
Nieaktualne dane?
Odsetki podatkowe
| Od | Stawka |
| 24.12.2008 | 13,00% rocznie |
| 27.11.2008 | 14,50% rocznie |
| 26.06.2008 | 15,00% rocznie |
| 27.03.2008 | 14,50% rocznie |
| 28.02.2008 | 14,00% rocznie |
| 31.01.2008 | 13,50% rocznie |
| 29.11.2007 | 13,00% rocznie |
| 30.08.2007 | 12,50% rocznie |
| 28.06.2007 | 12,00% rocznie |
| 26.04.2007 | 11,50% rocznie |
| 01.03.2006 | 11,00% rocznie |
| 01.02.2006 | 11,50% rocznie |
| 01.09.2005 | 12,00% rocznie |
| 28.07.2005 | 12,50% rocznie |
| 30.06.2005 | 13,00% rocznie |
| 28.04.2005 | 14,00% rocznie |
| 31.03.2005 | 15,00% rocznie |
| 26.08.2004 | 16,00% rocznie |
| 29.07.2004 | 15,00% rocznie |
| 01.07.2004 | 14,50% rocznie |
| 26.06.2003 | 13,50% rocznie |
| 29.05.2003 | 14,00% rocznie |
| 25.04.2003 | 14,50% rocznie |
| 27.03.2003 | 15,50% rocznie |
| 27.02.2003 | 16,00% rocznie |
| 30.01.2003 | 17,00% rocznie |
| 28.11.2002 | 17,50% rocznie |
| 24.10.2002 | 18,00% rocznie |
| 26.09.2002 | 20,00% rocznie |
| 29.08.2002 | 21,00% rocznie |
| 27.06.2002 | 23,00% rocznie |
| 30.05.2002 | 24,00% rocznie |
| 26.04.2002 | 25,00% rocznie |
| 31.01.2002 | 27,00% rocznie |
| 29.11.2001 | 31,00% rocznie |
| 26.10.2001 | 34,00% rocznie |
| 23.08.2001 | 37,00% rocznie |
| 28.06.2001 | 39,00% rocznie |
| 29.03.2001 | 44,00% rocznie |
| 31.08.2000 | 46,00% rocznie |
| 24.02.2000 | 43,00% rocznie |
| 18.11.1999 | 41,00% rocznie |
| 21.01.1999 | 34,00% rocznie |
| 10.12.1998 | 40,00% rocznie |
| 29.10.1998 | 44,00% rocznie |
| 17.07.1998 | 48,00% rocznie |
| 21.05.1998 | 52,00% rocznie |
| 01.01.1998 | 54,00% rocznie |
| 08.01.1996 | 51,10% rocznie |
| 18.09.1995 | 54,75% rocznie |
| 29.05.1995 | 58,40% rocznie |
| 21.02.1995 | 69,35% rocznie |
| 13.05.1994 | 65,70% rocznie |
| 01.03.1993 | 69,35% rocznie |
Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści
- O firmie
- Dla prasy
- Reklama
- Biznes z WP
- Skontaktuj się z WP
- Praca
- Prywatność
- Polityka antyspamowa
- Zobacz wszystkie serwisy | RSS
Copyright © 1995-2010 Wirtualna Polska


Strona główna









